
2026年度温岭市城南镇交通安全设施工程
招标公告
工程名称:2026年度温岭市城南镇交通安全设施工程
业主名称:温岭市城南镇人民政府
资金来源:自筹
招标方式:公开招标
招标范围:施工图范围内招标人指定的交通安全设施工程。
一、招标项目的基本情况
工程地址:温岭市城南镇
合同限额:20万元
工程概况:本工程为 2026年度温岭市城南镇交通安全设施工程,主要包括:警示桩、钢管护栏、波形护栏、地面标志标线、标杆标牌、隔离护栏及其它交通设置更换。具体综合单价如下:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 预算综合单价 |
1 | 柔性警示桩 | 柔性警示桩(PUΦ80*750) | 根 | 1 | 78.2 |
2 | 警示桩修复 | 警示桩割除扶正 | 根 | 1 | 21.54 |
3 | 钢管警示桩 | 警示桩Φ100,净高0.8米,镀锌钢 | 根 | 1 | 138.23 |
4 | 钢管警示桩 | 警示桩Φ100,净高1米,镀锌钢管, | 根 | 1 | 170.93 |
5 | 钢管警示桩 | 警示桩Φ100,净高1.2米,镀锌钢管, | 根 | 1 | 170.93 |
6 | 钢管警示桩 | 警示桩Φ120,净高1米,镀锌钢管, | 根 | 1 | 170.93 |
7 | 钢管警示桩 | 警示桩Φ120,净高1米,镀锌钢管, | 根 | 1 | 209.08 |
8 | 反光膜 | 3M反光膜 | m2 | 1 | 87.2 |
9 | 钢管挡车器 | 长2m、高375px、埋入375px;材 | 根 | 1 | 196.2 |
10 | 钢管护栏 | U型钢管Φ100镀锌钢管, 喷漆处理 | m | 1 | 105.35 |
11 | 钢管护栏 | U型钢管Φ120镀锌钢管, 喷漆处理 | m | 1 | 121.7 |
12 | 钢管护栏 | Φ60钢管防护拦,高0.7米镀锌钢管, | m | 1 | 102.08 |
13 | 钢管护栏 | 防护柱,高0.7米H型钢用于自行车道 | 根 | 1 | 76.3 |
14 | 钢管护栏 | 桥梁两侧防撞壁Φ100钢管护拦用于桥梁扶手 | m | 1 | 130.8 |
15 | 波形护栏 | Gr-B-4E | m | 1 | 201.6 |
16 | 波形护栏 | Gr-B-2E | m | 1 | 250.2 |
17 | 波形护栏 | 护栏端头 | 只 | 1 | 122.08 |
18 | 地面标线 | 常温型立面标线 | m2 | 1 | 12.68 |
19 | 地面标线 | 热熔型地面标线 | m2 | 1 | 40.65 |
20 | 地面标线 | 振荡型热熔地面标线 | m2 | 1 | 91.41 |
21 | 清除标线 | 清除标线 机械清除 | m2 | 1 | 29.94 |
22 | 清除标线 | 清除标线 化学清除 | m2 | 1 | 137.05 |
23 | 热熔文字图案 | 字符、图型热熔型(面积按最小方框计算) | m2 | 1 | 62.52 |
24 | 停车位 | 人行道热熔停车位(2.0*7.5) | 个 | 1 | 87.2 |
25 | 停车位 | 机动车热熔停车位(2.5*6m) | 个 | 1 | 98.1 |
26 | 减速垄(减速带) | 橡胶反光减速带1000*380*50 | m | 1 | 125.36 |
27 | 标志杆单柱式 | Φ89x5x2500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 254.13 |
28 | 标志杆单柱式 | Φ89x5x3500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 320.58 |
29 | 标志杆单柱式 | Φ89x5x4500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 387.03 |
30 | 标志杆单柱式 | Φ114x5x2500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 336.4 |
31 | 标志杆单柱式 | Φ114x5x3500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 422.61 |
32 | 标志杆单柱式 | Φ114x5x4500mm(含整体镀锌及 | 根 | 1 | 508.83 |
33 | 标志牌制作安装 | 三角形, 边长1750px(含二级反光膜 | 块 | 1 | 293.76 |
34 | 标志牌制作安装 | 圆形, Φ1500px(含二级反光膜和文 | 块 | 1 | 215.82 |
35 | 标志牌制作安装 | 圆形, Φ2000px(含二级反光膜和文 | 块 | 1 | 383.68 |
36 | 标志牌制作安装 | 正方形, 1500pxx1500px(含二级反光 | 块 | 1 | 215.82 |
37 | 标志牌制作安装 | 正方形, 2000pxx2000px(含二级反光 | 块 | 1 | 383.68 |
38 | 标志牌制作安装 | 长方形, 3000pxx2000px(含二级反光 | 块 | 1 | 575.52 |
39 | 标志牌制作安装 | 长方形, 3750pxx3000px(含二级反 | 块 | 1 | 1079.1 |
40 | 标志牌制作安装 | 长方形, 7500pxx2500px(含二级反 | 块 | 1 | 1798.5 |
41 | 安全广角镜安装 | 安全广角镜安装安全广角镜(规格) | 付 | 1 | 692.39 |
42 | 路名牌 | 路名牌标志结构及基础: | 套 | 1 | 1199 |
43 | 隔离护栏 | 黑色护栏(高1875px) | m | 1 | 143.5 |
44 | 隔离护栏 | 黑色护栏(高2250px) | m | 1 | 176.2 |
45 | 隔离护栏 | 人行道白色护栏(一跨2米), | m | 1 | 119.9 |
46 | 隔离护栏 | 非机动车隔离白色护栏(一跨 | m | 1 | 109 |
47 | 隔离护栏 | 白色护栏H=1.2 | m | 1 | 110.8 |
48 | 检查井 | 检查井井盖更换(材料另计) | 只 | 1 | 97.28 |
49 | 检查井 | 钢纤维检查井井盖及井座 | 套 | 1 | 298.66 |
50 | 雨水井 | 雨水井算井盖井座更换(材料另计) | 套 | 1 | 71.8 |
51 | 雨水井 | 雨水井箅井盖井座更换材料费 | 套 | 1 | 280.13 |
52 | 检查井 | 路面窨井加装消声橡胶垫圈 | 只 | 1 | 49.05 |
53 | 爆闪灯 | 双面高亮、每面2红2蓝、6V12HA | 只 | 1 | 926.5 |
54 | 沥青路面 | 沥青路面修复 (切割、修补、基层 | m2 | 1 | 288.8 |
55 | 混凝土路面 | 4.0MPa混凝土坑洞修复 (切割、 | m2 | 1 | 223.94 |
56 | 路面修复 | 125px厚路面修复 | m2 | 1 | 95.65 |
备注:以上单价包括施工设备、劳务、管理、材料、运输、保险、施工技术措施费、施工组织措施费、开办费企业管理费、利 | |||||
工期:2026年3月1日-2027年2月28日(如结算价款满合同限额20万元后则提前自动解除);
二、投标申请人资格要求
投标人资质等级要求:具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质贰级及以上或营业执照中有交通安全设施等相关经营范围。
三、资格预审申请文件的要求
1、企业介绍信;2、企业营业执照副本复印件;3、企业资质证书副本复印件;4、安全生产许可证副本复印件。
以上复印件均应加盖单位公章,并注明“仅用于ХХ工程”,否则将予以拒收。
5、 本公告在温岭市立诚工程管理有限公司(http://www.wllcgc.com /)公开发布。
四、申请文件的递交
1、申请文件应按资格预审文件要求装订成册。
2、申请人应在2026年2月25日(当天)上午9:00-12:00,下午2:00-4:00将资格预审申请文件递交到温岭市学仕家园5号楼2单元2楼立诚工程管理,超过时间送达的申请文件将被拒绝。
3、投标文件递交的截止时间为 2026年2 月26日下午14:00整,地点为温岭市城南镇人民政府小会堂。递交资料不完整或不按要求的,资格预审将不予通过。
五、投标保证金
投标保证金数额为:肆仟元整 投标保证金的形式:电汇或转账
投标保证金的到账截止时间:2026年2月25日下午16:00时整
户 名:温岭市城南镇人民政府财政所
开户行:温岭农商银行城南支行
账 号:201000025519983
在用途栏中注明“城南镇交通安全设施”。且投标保证金必须从投标人的企业基本账户一次性汇出(或转出)。
为了方便投标人能尽快退回本工程的投标保证金,请各投标人在递交投标文件的同时提供招标文件中的“投标保证金退款账户信息(投标人基本账户)(附件三)”以及投标人汇款凭证复印件。
六、联系方式:
招 标 人:温岭市城南镇人民政府
联 系 人:郭先生
联系电话:15157651130
招标代理单位:温岭市立诚工程管理有限公司
联 系 人:马小伟 联系电话:13058699503